

| 產品編號 | 中文名稱 | CAS | 分子式 | 分子量 |
| B-025 | 濱蒿內酯 | 120-08-1 | C11H10O4 | 206.19 |
| B-040 | 補骨脂酚 | 10309-37-2 | C18H24O | 256.38 |
| B-065 | 補骨脂素 | 66-97-7 | C11H6O3 | 186.16 |
| B-063 | 寶藿苷Ⅰ | 113558-15-9 | C27H30O10 | 514.52 |
| B-076 | 補骨脂二氫黃酮甲醚 | 19879-30-2 | C21H22O4 | 338.4 |
| C-011 | 朝藿定C | 110642-44-9 | C39H50O19 | 822.8 |
| C-073 | 醋酸棉酚 | 12542-36-8 | C30H30O8.C2H4O2 | 578.61 |
| C-084 | 蒼術酮 | 6989-21-5 | C15H20O | 216.32 |
| G-009 | 甘草苷 | 551-15-5 | C21H22O9 | 418.39 |
| G-010 | 藁本內酯 | 4431-01-0 | C12H14O2 | 190.24 |
| H-023 | 黃柏酮 | 751-03-1 | C26H30O7 | 454.516 |
| H-029 | 漢黃芩素 | 632-85-9 | C16H12O5 | 284.26 |
| H-078 | 茴芹內酯 | 131-12-4 | C13H10O5 | 246.21 |
| J-006 | 4'-O-甲基補骨脂查爾酮 | 20784-60-5 | C21H22O4 | 338.41 |
| K-007 | 杠柳毒苷 | 13137-64-9 | C36H56O13 | 696.825 |
| L-002 | 落新婦苷 | 29838-67-3 | C21H22O11 | 450.4 |
| L-005 | 龍膽苦苷 | 20831-76-9 | C16H20O9 | 356.32 |
| L-012 | 連翹酯苷A | 79916-77-1 | C29H36O15 | 624.59 |
| L-010 | 連翹苷 | 487-41-2 | C27H34O11 | 534.55 |
| K-028 | 克班寧 | 25127-29-1 | C20H21NO4 | 339.39 |
| L-031 | 氯化兩面針堿 | 13063-04-2 | C21H18ClNO4 | 383.82 |
| M-037 | 蔓荊子黃素 | 479-91-4 | C19H18O8 | 374.34 |
| M-038 | 牡荊素鼠李糖苷 | 64820-99-1 | C27H30O14 | 578.52 |
| M-051 | 木通苯乙醇苷B | 105471-98-5 | C23H26O11 | 478.45 |
| M-052 | 毛蘭素 | 95041-90-0 | C18H22O5 | 318.36 |
| N-013 | 牛蒡子苷元 | 7770-78-7 | C21H24O6 | 372.41 |
| N-004 | 牛蒡子苷 | 20362-31-6 | C27H34O11 | 534.55 |
| M-076 | 棉酚 | 303-45-7 | C30H30O8 | 518.55 |
| M-072 | 馬兜鈴酮 | 25274-27-5 | C15H22O | 218.34 |
| Q-008 | 羥基紅花黃色素A | 146087-19-6 | C27H32O16 | 612.53 |
| Q-060 | 喬松素 | 480-39-7 | C15H12O4 | 256.25 |
| Q-061 | 榿木酮 | 33457-62-4 | C19H18O | 262.35 |
| Q-082 | 清風藤堿 | 4090-18-0 | C19H21NO4 | 327.378 |
| S-034 | 山姜素 | 36052-37-6 | C16H14O4 | 270.28 |
| S-060 | 矢車菊素-3-O-葡萄糖苷 | 7084-24-4 | C21H21ClO11 | 484.84 |
| S-028 | 石吊蘭素 | 152743-19-6 | C18H16O7 | 344.317 |
| T-020 | 藤黃酸 | 2752-65-0 | C38H44O8 | 628.75 |
| T-023 | 土木香內酯 | 546-43-0 | C15H20O2 | 232.32 |
| W-022 | 烏藥醚內酯 | 13476-25-0 | C15H16O4 | 260.29 |
| X-018 | 小豆蔻明 | 19309-14-9 | C16H14O4 | 270.28 |
| X-038 | α-香附酮 | 473-08-5 | C15H22O | 218.33 |
| X-048 | 香荊芥酚 | 499-75-2 | C10H14O | 150.22 |
| Y-017 | 野百合堿 | 315-22-0 | C16H23NO6 | 325.36 |
| Y-023 | 鹽酸藥根堿 | 6681-15-8 | C20H20ClNO4+ | 373.842 |
| Y-059 | 異土木香內酯 | 470-17-7 | C15H20O2 | 232.32 |
| Y-049 | 淫羊藿素 | 118525-40-9 | C21H20O6 | 368.38 |
| Y-068 | 異綠原酸A | 2450-53-5 | C25H24O12 | 516.453 |
| Y-052 | 藥根堿 | 3621-38-3 | C20H20NO4 | 338.38 |
| Y-043 | 鹽酸血根堿 | 5578-73-4 | C20H14NO4.Cl | 367.79 |
| Y-050 | 原阿片堿 | 130-86-9 | C20H19NO5 | 353.37 |
| Y-069 | 異綠原酸B | 14534-61-3 | C25H24O12 | 516.45 |
| Y-143 | 鹽酸白屈菜紅堿 | 3895-92-9 | C21H18ClNO4 | 383.82 |
| Z-005 | 梓醇 | 2415-24-9 | C15H22O10 | 362.33 |
| Z-017 | 紫草素 | 517-89-5 | C16H16O5 | 288.29524 |
| Z-022 | 梣酮 | 28808-62-0 | C14H16O3 | 232.277 |
| Z-002 | 獐牙菜苦苷 | 17388-39-5 | C16H22O10 | 374.34 |
| Z-004 | 知母皂苷BⅡ | 136656-07-0 | C45H76O19 | 921.076 |
附瑞芬思特推產品:
異去氧苦地膽素、異地膽草種內酯、地膽草種內酯、去氧地膽草素、大戟二烯醇、表大戟二烯醇、槲皮素-3-葡萄糖醛酸苷、枸橘苷、苯甲酰芍藥苷、貝母辛、白屈菜堿、別一葉秋堿、白術內酯Ⅱ、白術內酯III、白鮮堿、補骨脂甲素、朝藿定B、朝藿定A、蝙蝠葛堿、二氫辣椒素、天然辣椒堿、高車前素、高車前苷、黃杞苷、橙黃決明素、丹酚酸A、苦蒿素、連翹酯苷B、龍膽山酮酚、去甲基雛葉龍膽酮、蒙花苷、馬兜鈴酸A、木蘭脂素、歐當歸內酯A、蒲公英甾醇、去甲異波爾定、芫花素、羥基芫花素、山梔苷甲酯、8-O-乙酰山梔苷甲酯、穗花牡荊苷、D-四氫藥根堿、四氫黃連堿、水合氧化前胡素、新補骨脂異黃酮、異麥角甾苷、鹽酸吐根堿、鹽酸吐根酚堿、佛手柑內酯、異佛手柑內酯、馬錢苷、莫諾苷、山楂酸、毛蕊異黃酮、蒼術素、常春藤皂苷元、二氫丹參酮、β-谷甾醇、高良姜素、異甘草苷、漢黃芩苷、胡薄荷酮、歐前胡素、羥基茜草素、松脂醇二葡萄糖苷、甜葉懸鉤子苷、6-甲氧基二氫血根堿、新魯斯可皂苷元、隱丹參酮、異歐前胡素、異綠原酸C、知母皂苷A-Ⅲ、西紅花苷I、畢扣扣靈堿、6-甲氧基當歸素、香附烯酮、異虎耳草素、佛手柑素、蒺藜皂苷、扁柏雙黃酮、纈草三酯
(注:特推產品不參與促銷,可持續供貨,量大可定制生產)
