

| [中文名] | 毛蕊異黃酮 | [別名] | 3'-羥基芒柄花黃素、毛異黃酮 |
| [英文名] | Calycosin | [含量] | HPLC>98% |
| [分子式] | C16H12O5 | [分子量] | 284.26 |
| [CAS號] | 20575-57-9 | [性狀] | 白色結晶體 |
| [類別] | 黃酮類 | [檢驗標準] | HPLC |
| [貯藏] | 干燥、密閉、避光、低溫(0-10℃) | ||
| [植物來源] | 黃芪 | ||
| [藥性] | 抗氧化,抗輻射,抗癌,抑制病毒作用,降血脂 | ||
| [用途] | 本品僅供實驗室藥品檢測用,不作其他用途 | ||

| 黃芪甲苷 84687-43-4 |
黃芪皂苷I 84680-75-1 |
| 黃芪皂苷III 84687-42-3 |
黃芪異黃烷苷 94367-43-8 |
| 刺芒柄花素 485-72-3 |
環黃芪醇 78574-94-4 |
| 芒柄花苷 486-62-4 |
毛蕊異黃酮苷 20633-67-4 |
