

| [中文名] | 魯斯可皂苷元 | [別名] | 假葉樹皂苷元;螺可吉寧 |
| [英文名] | Ruscogenin | [含量] | HPLC>98% |
| [分子式] | C27H42O4 | [分子量] | 430.62 |
| [CAS號] | 472-11-7 | [性狀] | 白色結晶體 |
| [類別] | 甾體類 | [檢驗標準] | HPLC |
| [貯藏] | 干燥、密閉、避光、低溫(0-10℃) | ||
| [植物來源] | 假葉樹,麥冬Ophiopogon japonicus | ||
| [藥性] | 抗炎、降低毛細血管通透性、調節前列腺功能失調、抑制G+菌和抗彈性蛋白酶,抗腦缺血,腦缺氧 | ||
| [用途] | 本品僅供實驗室藥品檢測用,不作其他用途 | ||


| 新魯斯可皂苷元 17676-33-4 |
山麥冬皂苷B 182284-68-0 |
| 麥冬皂苷B 38971-41-4 |
麥冬皂苷D 41753-55-3 |
| 甲基麥冬黃酮A 74805-90-6 |
甲基麥冬黃酮B 74805-89-3 |
| 甲基麥冬黃烷酮A 74805-92-8 |
甲基麥冬黃烷酮B 74805-91-7 |


