

| [中文名] | 馬錢苷 | [別名] | 馬錢子苷、番木鱉苷、山茱萸苷 |
| [英文名] | Loganin | [含量] | HPLC>98% |
| [分子式] | C17H26O10 | [分子量] | 390.38 |
| [CAS號] | 18524-94-2 | [性狀] | 白色結晶粉末 |
| [類別] | 環烯醚萜類 | [檢驗標準] | HPLC |
| [貯藏] | 干燥、密閉、避光、低溫(0-10℃) | ||
| [植物來源] | 山茱萸Cornus officinalis Sieb. et Zucc; 馬錢子Strychnos nux-vomica; 忍冬藤Caulis Lonicerae Japonicae; 敗醬草Thlaspi arvense Linn |
||
| [藥性] | 防癌防輻射,抗癌,抗炎免疫,抗菌,鎮咳,祛痰,降血糖、抗休克、抗氧化及抗衰老 | ||
| [用途] | 本品僅供實驗室藥品檢測用,不作其他用途 | ||


| 山茱萸新苷 131189-57-6 |
5-羥甲基糠醛 67-47-0 |
| 番木虌次堿 125-15-5 |
綠原酸 327-97-9 |
| 白花敗醬醇 60077-62-5 |
白花敗醬醇苷 99933-30-9 |
| 肌醇 87-89-8 |
莫諾苷(α+β) 25406-64-8 |
