

| [中文名] | 新魯斯可皂苷元 | [別名] | |
| [英文名] | Neoruscogenin | [含量] | HPLC>98% |
| [分子式] | C27H40O4 | [分子量] | 428.6 |
| [CAS號] | 17676-33-4 | [性狀] | 白色針狀結晶 |
| [類別] | 甾體類 | [檢驗標準] | HPLC |
| [貯藏] | 干燥、密閉、避光、低溫(0-10℃) | ||
| [植物來源] | 假葉樹,麥冬Ophiopogon japonicus | ||
| [藥性] | 抗癌、保肝 | ||
| [用途] | 本品僅供實驗室藥品檢測用,不作其他用途 | ||


| 魯斯可皂苷元 472-11-7 |
山麥冬皂苷B 182284-68-0 |
| 麥冬皂苷B 38971-41-4 |
麥冬皂苷D 41753-55-3 |
| 甲基麥冬黃酮A 74805-90-6 |
甲基麥冬黃酮B 74805-89-3 |
| 甲基麥冬黃烷酮A 74805-92-8 |
甲基麥冬黃烷酮B 74805-91-7 |



