

| 產品名稱: | 遠志寡精D | 分子式: | C60H74O34 | |
| CAS NO.: | 139682-04-5 | 分子量: | 1339.1 | |
| 英文名: | Tenuifoliose D | |||
| 產品名稱: | 遠志寡精C | 分子式: | C58H72O33 | |
| CAS NO.: | 139682-03-4 | 分子量: | 1297.7 | |
| 英文名: | Tenuifoliose C | |||
| 產品名稱: | 遠志寡精B | 分子式: | C60H74O34 | |
| CAS NO.: | 139682-02-3 | 分子量: | 1339.1 | |
| 英文名: | Tenuifoliose B | |||
| 產品名稱: | 西伯利亞遠志糖 A5 | 分子式: | C22H30O14 | |
| CAS NO.: | 107912-97-0 | 分子量: | 518.47 | |
| 英文名: | Sibiricose A5 | |||
