

| 產品名稱: | 浙貝母對照藥材 | 分子式: | ||
| CAS NO.: | 分子量: | |||
| 英文名: | FRITILLARIAE THUNBERGII BULBUS | |||
| 產品名稱: | 紫蘇子對照藥材 | 分子式: | ||
| CAS NO.: | 分子量: | |||
| 英文名: | Perilla Fruit | |||
| 產品名稱: | β,β-二甲基丙烯酰紫草素 | 分子式: | C21H22O6 | |
| CAS NO.: | 24502-79-2 | 分子量: | 370.4 | |
| 英文名: | β,β-Dimethylacrylshikonin | |||
| 產品名稱: | 川黃芪對照藥材 | 分子式: | ||
| CAS NO.: | 分子量: | |||
| 英文名: | ||||
