

| 產品名稱: | 格蘭地新 | 分子式: | C19H16NO4 | |
| CAS NO.: | 38691-95-1 | 分子量: | 322.33 | |
| 英文名: | Tetradehydrocheilanthiofolinium | |||
| 產品名稱: | 牛蒡子對照藥材 | 分子式: | ||
| CAS NO.: | 分子量: | |||
| 英文名: | ARCTII FRUCTUS | |||
| 產品名稱: | 黃芩苷 | 分子式: | C21H18O11 | |
| CAS NO.: | 21967-41-9 | 分子量: | 446.36 | |
| 英文名: | Baicalin | |||
| 產品名稱: | 川射干對照藥材 | 分子式: | ||
| CAS NO.: | 分子量: | |||
| 英文名: | RHIAOMA IRIDIS TECTORI | |||
